Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Kapal H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Front panel T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Rear panel T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Honeycomb core T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Lapad (mm) | 250-1500 | ||||
Haba (mm) | 600-4500 | ||||
Specific gravity (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Katigasan (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modulus ng seksyon (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Banayad na timbang.
2. Mataas na lakas.
3. Magandang tigas.
4. Sound insulation.
5. Heat insulation.
Ang aming target ay magbigay ng matatag at mataas na kalidad na mga kalakal at pagbutihin ang serbisyo sa iyo. Taos-puso kaming nag-aanyaya sa mga kaibigan sa buong mundo na bumisita sa aming kumpanya at umaasa na makapagtatag ng karagdagang kooperasyon.