Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Kapal h (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Front panel t1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Rear Panel T₂ (MM) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Honeycomb Core T (MM) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Lapad (mm) | 250-1500 | ||||
Haba (mm) | 600-4500 | ||||
Tukoy na gravity (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigidity (knm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Seksyon modulus (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Banayad na timbang.
2. Mataas na lakas.
3. Magandang katigasan.
4. SOUND pagkakabukod.
5. Init ng Init.
Ang aming target ay upang magbigay ng matatag at de-kalidad na mga kalakal at pagbutihin ang serbisyo sa iyo. Taos -puso naming inaanyayahan ang mga kaibigan sa buong mundo na bisitahin ang aming kumpanya at umaasa na magtatag ng karagdagang kooperasyon.