| Espesipikasyon | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
| Kapal H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Harapang panel T1(milimetro) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Panel sa likuran T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Honeycomb core T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
| Lapad (mm) | 250-1500 | ||||
| Haba (mm) | 600-4500 | ||||
| Tiyak na grabidad (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
| Katatagan (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
| Modulus ng seksyon (cg)3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Magaan.
2. Mataas na lakas.
3. Magandang tigas.
4. Panlaban sa ingay.
5. Insulation ng init.
Ang aming layunin ay magbigay ng matatag at de-kalidad na mga kalakal at mapabuti ang serbisyo sa inyo. Taos-puso naming inaanyayahan ang mga kaibigan sa buong mundo na bisitahin ang aming kumpanya at umaasa kaming makapagtatag ng higit pang kooperasyon.